本網站官方主打,透過特殊管道私下協議,讓您一注翻身的好運牌!
{The official website of this website, through a special channel private agreement, let you turn a good luck card!}
(美棒 美藍 冰球 台棒 日棒)
日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-03-23 | 運彩分析好運牌 | (尼加拉瓜)加斯(女) | 4.5 | (尼加拉瓜)麟瑟斯(女) | 麟瑟斯(女) | 39/60 | |
2020-03-22 | 運彩分析好運牌 | (友誼賽)BC奧林巴斯 | 10.5 | (友誼賽)VSHTIT | BC奧林巴斯 | 80/69 | |
2020-03-21 | 運彩分析好運牌 | Utaipei(女) | 2.5 | CCU(女) | CCU(女) | 66/67 | |
2020-03-20 | 運彩分析好運牌 | (三對三)迪納摩pro | 2.5 | (三對三)火車頭pro | 火車頭pro | 7/21 | |
2020-03-19 | 運彩分析好運牌 | (俄羅斯)TGMU海参崴 | 6.5 | (俄羅斯)海參崴籃球 | TGMU海参崴 | 77/91 | |
2020-03-18 | 運彩分析好運牌 | (土耳其)馬馬克體育 | 1.5 | (土耳其)蓋姆利克 | 蓋姆利克 | 76/88 | |
2020-03-16 | 運彩分析好運牌 | (墨西哥)米埃里拉斯(女) | 9.5 | (墨西哥)奎沙雷斯(女) | 米埃里拉斯(女) | 93/82 | |
2020-03-15 | 運彩分析好運牌 | (塞爾維亞)BKK拉德尼基 | 9.5 | (塞爾維亞)澤倫斯尼卡 | 澤倫斯尼卡 | 92/87 | |
2020-03-14 | 運彩分析好運牌 | (烏拉圭)馬爾文 | 8.5 | (烏拉圭)希伯來馬卡比 | 馬爾文 | 99/80 |
線上會員服務