國內嚴選內線猛料,超高的投資報酬率,您絕對不能錯過!
{The domestically selected inside line is fierce, and the high return on investment, you must not miss it!}
日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-05-17 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿 | 2+70 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 7/9 | |
2020-05-17 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿2 | 2+50 | 統一獅2 | 統一獅2 | 5/7 | |
2020-05-16 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟 | 1+40 | 統一獅 | 中信兄弟 | 9/2 | |
2020-05-16 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿 | 1.5 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 因雨延賽 | |
2020-05-16 | 運彩分析台棒 | 富邦悍將2 | 15.5 | 中信兄弟2 | 大分 | 5/12 | |
2020-05-16 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟2 | 1.5 | 富邦悍將2 | 中信兄弟2 | 12/5 | |
2020-05-15 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟 | 1.5 | 統一獅 | 統一獅 | 1/2 | |
2020-05-15 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿 | 2+20 | 富邦悍將 | 富邦悍將 | 7/6 | |
2020-05-15 | 運彩分析台棒 | 味全龍 | 13.5 | 樂天桃猿2 | 小分 | 7/4 |
線上會員服務