日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-02-02 | 運彩分析NHL | 達拉斯星 | 1+20 | 新澤西魔鬼 | 達拉斯星 | 3/2 | |
2020-02-02 | 運彩分析NHL | 聖路易斯藍調 | 1+15 | 溫尼伯噴氣機 | 溫尼伯噴氣機 | 2/5 | |
2020-02-01 | 運彩分析NHL | 坦帕灣閃電 | 1-25 | 安那翰鴨 | 安那翰鴨 | 4/3 | |
2020-02-01 | 運彩分析NHL | 聖路易斯藍調 | 1+55 | 埃德蒙頓油工 | 埃德蒙頓油工 | 2/4 | |
2020-02-01 | 運彩分析NHL | 波士頓棕熊 | 1+05 | 溫尼伯噴氣機 | 波士頓棕熊 | 2/1 | |
2020-02-01 | 運彩分析NHL | 華盛頓首都 | 1-30 | 渥太華參議員 | 華盛頓首都 | 5/3 | |
2020-02-01 | 運彩分析NHL | 卡羅萊納颶風 | 1+35 | 維加斯黃金騎士 | 卡羅萊納颶風 | 3/4 | |
2020-02-01 | 運彩分析NHL | 匹茲堡企鵝 | 1+10 | 費城飛人 | 匹茲堡企鵝 | 4/3 | |
2020-01-31 | 運彩分析NHL | 蒙特利爾加拿大人 | 1+80 | 水牛城軍刀 | 蒙特利爾加拿大人 | 3/1 |
線上會員服務