日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-09-06 | 運彩分析NBA | 波士頓塞爾蒂克 | 1.5 | 多倫多暴龍 | 多倫多暴龍 | 93/100 | |
2020-09-06 | 運彩分析NBA | 洛杉磯快艇 | 9.5 | 丹佛金塊 | 丹佛金塊 | 101/110 | |
2020-09-06 | 運彩分析NBA | 波士頓塞爾蒂克 | 213.5 | 多倫多暴龍 | 小分 | 93/100 | |
2020-09-06 | 運彩分析NBA | 洛杉磯快艇 | 223.5 | 丹佛金塊 | 小分 | 101/110 | |
2020-09-05 | 運彩分析NBA | 密爾瓦基公鹿 | 4.5 | 邁阿密熱火 | 邁阿密熱火 | 100/115 | |
2020-09-05 | 運彩分析NBA | 洛杉磯湖人 | 6.5 | 休士頓火箭 | 休士頓火箭 | 97/112 | |
2020-09-05 | 運彩分析NBA | 邁阿密熱火 | 222.5 | 密爾瓦基公鹿 | 小分 | 115/100 | |
2020-09-05 | 運彩分析NBA | 洛杉磯湖人 | 225.5 | 休士頓火箭 | 大分 | 97/112 | |
2020-09-04 | 運彩分析NBA | 多倫多暴龍 | 1.5 | 波士頓塞爾蒂克 | 波士頓塞爾蒂克 | 104/103 |
線上會員服務