日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-09-03 | 運彩分析殺莊料 | 西雅圖水手 | 1+10 | 奧克蘭運動家 | 奧克蘭運動家 | 4/5 | |
2024-09-02 | 運彩分析殺莊料 | 費城費城人 | 1+30 | 亞特蘭大勇士 | 亞特蘭大勇士 | 3/2 | |
2024-09-01 | 運彩分析殺莊料 | 巴爾的摩金鶯 | 2+80 | 科羅拉多落磯山 | 科羅拉多落磯山 | 5/7 | |
2024-08-31 | 運彩分析殺莊料 | 舊金山巨人 | 2+80 | 邁阿密馬林魚 | 舊金山巨人 | 3/1 | |
2024-08-30 | 運彩分析殺莊料 | 洛杉磯道奇 | 1-10 | 巴爾的摩金鶯 | 洛杉磯道奇 | 6/3 | |
2024-08-29 | 運彩分析殺莊料 | 亞利桑那響尾蛇 | 1+60 | 紐約大都會 | 亞利桑那響尾蛇 | 8/5 | |
2024-08-28 | 運彩分析殺莊料 | 洛杉磯道奇 | 1-70 | 巴爾的摩金鶯 | 巴爾的摩金鶯 | 2/3 | |
2024-08-27 | 運彩分析殺莊料 | 西雅圖水手 | 1+65 | 坦帕灣光芒 | 坦帕灣光芒 | 5/1 | |
2024-08-26 | 運彩分析殺莊料 | 休士頓太空人 | 1+90 | 巴爾的摩金鶯 | 休士頓太空人 | 6/3 |
線上會員服務