日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2022-10-18 | 運彩分析殺莊料 | 卡羅萊納颶風 | 1+10 | 西雅圖海怪 | 卡羅萊納颶風 | 5/1 | |
2022-10-16 | 運彩分析殺莊料 | 達拉斯星 | 1+70 | 納什維爾掠奪者 | 達拉斯星 | 5/1 | |
2022-10-15 | 運彩分析殺莊料 | 金州勇士 | 5+50 | 丹佛金塊 | 丹佛金塊 | 112/119 | |
2022-10-14 | 運彩分析殺莊料 | 納什維爾掠奪者 | 1+65 | 達拉斯星 | 達拉斯星 | 1/4 | |
2022-10-13 | 運彩分析殺莊料 | 洛杉磯快艇 | 3.5 | 丹佛金塊 | 丹佛金塊 | 115/126 | |
2022-10-12 | 運彩分析殺莊料 | 亞特蘭大勇士 | 1-70 | 費城費城人 | 費城費城人 | 6/7 | |
2022-10-11 | 運彩分析殺莊料 | 邁阿密熱火 | 8+50 | 休士頓火箭 | 邁阿密熱火 | 118/110 | |
2022-10-10 | 運彩分析殺莊料 | 紐奧良鵜鶘 | 7.5 | 聖安東尼奧馬刺 | 聖安東尼奧馬刺 | 111/97 | |
2022-10-09 | 運彩分析殺莊料 | 蒙特利爾加拿大人 | 1+85 | 渥太華參議員 | 渥太華參議員 | 2/3 |
線上會員服務