日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2019-03-01 | 運彩分析殺莊料 | 丹佛金塊 | 5.5 | 猶他爵士 | 丹佛金塊 | 104/111 | |
2019-02-28 | 運彩分析殺莊料 | 休士頓火箭 | 4.5 | 夏洛特黃蜂 | 休士頓火箭 | 118/113 | |
2019-02-27 | 運彩分析殺莊料 | 亞利桑那土狼 | 1+55 | 佛羅里達美洲豹 | 亞利桑那土狼 | 4/3 | |
2019-02-26 | 運彩分析殺莊料 | 波特蘭拓荒者 | 8.5 | 克里夫蘭騎士 | 波特蘭拓荒者 | 123/110 | |
2019-02-25 | 運彩分析殺莊料 | 多倫多暴龍 | 8.5 | 奧蘭多魔術 | 奧蘭多魔術 | 98/113 | |
2019-02-24 | 運彩分析殺莊料 | 夏洛特黃蜂 | 2.5 | 布魯克林籃網 | 布魯克林籃網 | 115/117 | |
2019-02-23 | 運彩分析殺莊料 | 印第安納溜馬 | 5.5 | 紐奧良鵜鶘 | 印第安納溜馬 | 126/111 | |
2019-02-22 | 運彩分析殺莊料 | 費城76人 | 6.5 | 邁阿密熱火 | 邁阿密熱火 | 106/102 | |
2019-02-21 | 運彩分析殺莊料 | 底特律紅翼 | 1+85 | 芝加哥黑鷹 | 底特律紅翼 | 4/5 |
線上會員服務