日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-03-23 | 運彩分析殺莊料 | (尼加拉瓜)蒂皮塔帕(女) | 13.5 | (尼加拉瓜)尤娜(女) | 尤娜(女) | 43/47 | |
2020-03-22 | 運彩分析殺莊料 | (俄羅斯)CDM海參崴 | 43.5 | (俄羅斯)海嘯海參崴 | CDM海參崴 | 93/64 | |
2020-03-21 | 運彩分析殺莊料 | 基洛夫(女) | 1.5 | 斯特蓋亞(女) | 基洛夫(女) | 61/33 | |
2020-03-20 | 運彩分析殺莊料 | (三對三)斯巴達克pro | 1.5 | (三對三)SKIF pro | 斯巴達克pro | 22/13 | |
2020-03-19 | 運彩分析殺莊料 | (三對三)阿穆爾pro | 1.5 | (三對三)歐洲pro | 歐洲pro | 16/21 | |
2020-03-18 | 運彩分析殺莊料 | (土耳其)科尼亞 | 3.5 | (土耳其)馬尼薩 | 科尼亞 | 83/67 | |
2020-03-15 | 運彩分析殺莊料 | (BBL)格拉斯哥岩石 | 1.5 | (BBL)布里斯托戰鬥機 | 格拉斯哥岩石 | 89/71 | |
2020-03-14 | 運彩分析殺莊料 | (烏拉圭)奧林比亞 | 2.5 | (烏拉圭)特魯維爾 | 特魯維爾 | 84/83 | |
2020-03-13 | 運彩分析殺莊料 | 達拉斯星 | 1+30 | 佛羅里達美洲豹 | 達拉斯星 | 賽事改期 |
線上會員服務