日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-05-06 | 運彩分析殺莊料 | 台元紡織(女) | 7.5 | 台灣電力(女) | 台元紡織(女) | 80/58 | |
2020-05-06 | 運彩分析殺莊料 | 國泰人壽(女) | 15.5 | 中華電信(女) | 國泰人壽(女) | 90/72 | |
2020-04-24 | 運彩分析殺莊料 | 台灣啤酒 | 6.5 | 裕隆納智捷 | 台灣啤酒 | 94/74 | |
2020-04-23 | 運彩分析殺莊料 | 錘子鐮刀 | 0 | 穿甲人 | 錘子鐮刀(14:00) | 3/3 | |
2020-04-22 | 運彩分析殺莊料 | 穿甲人 | 0-50 | 錘子鐮刀 | 錘子鐮刀(14:00) | 3/5 | |
2020-04-21 | 運彩分析殺莊料 | 台灣啤酒 | 6.5 | 裕隆納智捷 | 裕隆納智捷 | 83/88 | |
2020-04-17 | 運彩分析殺莊料 | 錘子鐮刀 | 0 | 穿甲人 | 穿甲人(14:00) | 3/4 | |
2020-04-16 | 運彩分析殺莊料 | 王城 | 0 | 錘子鐮刀 | 王城(13:00) | 5/3 | |
2020-04-13 | 運彩分析殺莊料 | 王城 | 0 | 活化劑 | 活化劑(13:00) | 3/4 |
線上會員服務