日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-05-14 | 運彩分析殺莊料 | 國泰人壽(女) | 26.5 | 台元紡織(女) | 國泰人壽(女) | 114/58 | |
2020-05-13 | 運彩分析殺莊料 | 國泰人壽(女) | 34.5 | 台灣電力(女) | 國泰人壽(女) | 97/35 | |
2020-05-13 | 運彩分析殺莊料 | 中華電信(女) | 8.5 | 台元紡織(女) | 台元紡織(女) | 68/83 | |
2020-05-10 | 運彩分析殺莊料 | 國泰人壽(女) | 18.5 | 中華電信(女) | 國泰人壽(女) | 88/61 | |
2020-05-10 | 運彩分析殺莊料 | 台元紡織(女) | 14.5 | 台灣電力(女) | 台元紡織(女) | 91/87 | |
2020-05-09 | 運彩分析殺莊料 | 國泰人壽(女) | 45.5 | 台灣電力(女) | 台灣電力(女) | 93/65 | |
2020-05-09 | 運彩分析殺莊料 | 中華電信(女) | 8.5 | 台元紡織(女) | 中華電信(女) | 80/69 | |
2020-05-07 | 運彩分析殺莊料 | 國泰人壽(女) | 16+50 | 台元紡織(女) | 國泰人壽(女) | 92/54 | |
2020-05-07 | 運彩分析殺莊料 | 中華電信(女) | 18+50 | 台灣電力(女) | 中華電信(女) | 86/49 |
線上會員服務