日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-12-07 | 運彩分析殺莊料 | 拜仁慕尼黑 | 18.5 | 哥廷根 | 哥廷根 | 90/72 | |
2020-12-06 | 運彩分析殺莊料 | 赫羅納 | 7.5 | 皇家穆爾西亞 | 赫羅納 | 75/63 | |
2020-12-05 | 運彩分析殺莊料 | 斯文堡兔子 | 15.5 | 熊學院 | 熊學院 | 82/69 | |
2020-12-04 | 運彩分析殺莊料 | UMMC葉卡捷琳堡(女) | 17.5 | 赫羅納(女) | 赫羅納(女) | 94/67 | |
2020-12-03 | 運彩分析殺莊料 | 納沙泰爾工會 | 23.5 | 尼永 | 尼永 | 76/69 | |
2020-12-01 | 運彩分析殺莊料 | 內華達狼群 | 4.5 | 太平洋虎 | 內華達狼群 | 70/58 | |
2020-11-30 | 運彩分析殺莊料 | 立陶宛 | 5.5 | 比利時 | 立陶宛 | 84/71 | |
2020-11-24 | 運彩分析殺莊料 | 莫斯科中央陸軍 | 1.5 | 新西伯利亞西伯爾 | 新西伯利亞西伯爾 | 1/5 | |
2020-11-22 | 運彩分析殺莊料 | 大加納利 | 3.5 | 安道爾 | 安道爾 | 62/79 |
線上會員服務