日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2021-03-02 | 運彩分析殺莊料 | 丹佛金塊 | 4.5 | 芝加哥公牛 | 丹佛金塊 | 118/112 | |
2021-03-01 | 運彩分析殺莊料 | 邁阿密熱火 | 5.5 | 亞特蘭大老鷹 | 邁阿密熱火 | 109/99 | |
2021-02-28 | 運彩分析殺莊料 | 丹佛金塊 | 6.5 | 奧克拉荷馬雷霆 | 丹佛金塊 | 126/96 | |
2021-02-27 | 運彩分析殺莊料 | 鳳凰城太陽 | 5.5 | 芝加哥公牛 | 鳳凰城太陽 | 106/97 | |
2021-02-26 | 運彩分析殺莊料 | 紐約尼克 | 1.5 | 沙加緬度國王 | 紐約尼克 | 140/121 | |
2021-02-25 | 運彩分析殺莊料 | 芝加哥公牛 | 3.5 | 明尼蘇達灰狼 | 芝加哥公牛 | 133/126 | |
2021-02-24 | 運彩分析殺莊料 | 洛杉磯快艇 | 11.5 | 華盛頓巫師 | 洛杉磯快艇 | 135/116 | |
2021-02-23 | 運彩分析殺莊料 | 鳳凰城太陽 | 5.5 | 波特蘭拓荒者 | 波特蘭拓荒者 | 132/100 | |
2021-02-22 | 運彩分析殺莊料 | 奧蘭多魔術 | 1.5 | 底特律活塞 | 奧蘭多魔術 | 105/96 |
線上會員服務