日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-01-26 | 運彩分析好運牌 | 達拉斯星 | 2+80 | 安那翰鴨 | 安那翰鴨 | 4/3 | |
2024-01-25 | 運彩分析好運牌 | 科羅拉多雪崩 | 1-95 | 華盛頓首都 | 科羅拉多雪崩 | 6/2 | |
2024-01-24 | 運彩分析好運牌 | 渥太華參議員 | 1+40 | 蒙特利爾加拿大人 | 渥太華參議員 | 4/1 | |
2024-01-23 | 運彩分析好運牌 | 密爾瓦基公鹿 | 13.5 | 底特律活塞 | 底特律活塞 | 122/113 | |
2024-01-22 | 運彩分析好運牌 | 紐約島人 | 0.5 | 達拉斯星 | 紐約島人 | 3/2 | |
2024-01-21 | 運彩分析好運牌 | 聖路易斯藍調 | 1+75 | 華盛頓首都 | 聖路易斯藍調 | 3/0 | |
2024-01-20 | 運彩分析好運牌 | 卡羅萊納颶風 | 1-30 | 底特律紅翼 | 卡羅萊納颶風 | 4/2 | |
2024-01-19 | 運彩分析好運牌 | 坦帕灣閃電 | 1+40 | 明尼蘇達荒野 | 坦帕灣閃電 | 7/3 | |
2024-01-18 | 運彩分析好運牌 | 密爾瓦基公鹿 | 3.5 | 克里夫蘭騎士 | 密爾瓦基公鹿 | 95/135 |
線上會員服務