日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-05-09 | 運彩分析好運牌 | 德州遊騎兵G2 | 1+30 | 奧克蘭運動家G2 | 德州遊騎兵G2 | 12/11 | |
2024-05-08 | 運彩分析好運牌 | 堪薩斯皇家 | 1+30 | 密爾瓦基釀酒人 | 密爾瓦基釀酒人 | 5/6 | |
2024-05-07 | 運彩分析好運牌 | 匹茲堡海盜 | 1+20 | 洛杉磯天使 | 匹茲堡海盜 | 4/1 | |
2024-05-05 | 運彩分析好運牌 | 多倫多藍鳥 | 1-60 | 華盛頓國民 | 多倫多藍鳥 | 6/3 | |
2024-05-04 | 運彩分析好運牌 | 奧克蘭運動家 | 1+30 | 邁阿密馬林魚 | 邁阿密馬林魚 | 3/1 | |
2024-05-02 | 運彩分析好運牌 | 德州遊騎兵 | 1-20 | 華盛頓國民 | 華盛頓國民 | 0/1 | |
2024-05-01 | 運彩分析好運牌 | 休士頓太空人 | 1-10 | 克里夫蘭守護者 | 克里夫蘭守護者 | 10/9 | |
2024-04-30 | 運彩分析好運牌 | 亞特蘭大勇士 | 1-20 | 西雅圖水手 | 西雅圖水手 | 1/2 | |
2024-04-29 | 運彩分析好運牌 | 聖地牙哥教士 | 1+10 | 費城費城人 | 費城費城人 | 6/8 |
線上會員服務