日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2019-10-23 | 運彩分析好運牌 | 卡爾加里火焰 | 1+65 | 華盛頓首都 | 華盛頓首都 | 3/5 | |
2019-10-22 | 運彩分析好運牌 | 維加斯黃金騎士 | 1+55 | 費城飛人 | 費城飛人 | 2/6 | |
2019-10-21 | 運彩分析好運牌 | 蒙特利爾加拿大人 | 1+80 | 明尼蘇達荒野 | 明尼蘇達荒野 | 3/4 | |
2019-10-20 | 運彩分析好運牌 | 多倫多楓葉 | 1+80 | 波士頓棕熊 | 多倫多楓葉 | 4/3 | |
2019-10-19 | 運彩分析好運牌 | 布魯克林籃網 | 3.5 | 多倫多暴龍 | 多倫多暴龍 | 107/123 | |
2019-10-18 | 運彩分析好運牌 | 奧蘭多魔術 | 1.5 | 邁阿密熱火 | 邁阿密熱火 | 98/107 | |
2019-10-17 | 運彩分析好運牌 | 夏洛特黃蜂 | 2.5 | 底特律活塞 | 底特律活塞 | 110/116 | |
2019-10-16 | 運彩分析好運牌 | 波士頓塞爾蒂克 | 1.5 | 克里夫蘭騎士 | 波士頓塞爾蒂克 | 118/95 | |
2019-10-15 | 運彩分析好運牌 | 曼斐斯灰熊 | 3.5 | 夏洛特黃蜂 | 夏洛特黃蜂 | 99/120 |
線上會員服務