日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-03-26 | 運彩分析好運牌 | 阿穆爾pro | 1.5 | 羅飛pro | 羅飛pro | 13/21 | |
2020-03-26 | 運彩分析好運牌 | SKIF pro | 36.5 | 迪納摩pro | 大分 | 18/21 | |
2020-03-25 | 運彩分析好運牌 | 傳奇 | 13.5 | 祖洛 | 祖洛 | 88/81 | |
2020-03-24 | 運彩分析好運牌 | BC杜尚別 | 28.5 | 法頓 | 法頓 | 88/66 | |
2020-03-23 | 運彩分析好運牌 | (尼加拉瓜)加斯(女) | 4.5 | (尼加拉瓜)麟瑟斯(女) | 麟瑟斯(女) | 39/60 | |
2020-03-22 | 運彩分析好運牌 | (友誼賽)BC奧林巴斯 | 10.5 | (友誼賽)VSHTIT | BC奧林巴斯 | 80/69 | |
2020-03-21 | 運彩分析好運牌 | Utaipei(女) | 2.5 | CCU(女) | CCU(女) | 66/67 | |
2020-03-20 | 運彩分析好運牌 | (三對三)迪納摩pro | 2.5 | (三對三)火車頭pro | 火車頭pro | 7/21 | |
2020-03-19 | 運彩分析好運牌 | (俄羅斯)TGMU海参崴 | 6.5 | (俄羅斯)海參崴籃球 | TGMU海参崴 | 77/91 |
線上會員服務