日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-04-22 | 運彩分析好運牌 | 錘子鐮刀 | 0-50 | 活化劑 | 錘子鐮刀(13:00) | 4/1 | |
2020-04-17 | 運彩分析好運牌 | 穿甲人 | 0 | 活化劑 | 穿甲人(13:00) | 2/1 | |
2020-04-16 | 運彩分析好運牌 | 穿甲人 | 0-50 | 錘子鐮刀 | 錘子鐮刀(14:00) | 2/2 | |
2020-04-13 | 運彩分析好運牌 | 活化劑 | 0 | 錘子鐮刀 | 錘子鐮刀 | 1/1 | |
2020-04-09 | 運彩分析好運牌 | 錘子鐮刀 | 1.5 | 穿甲人 | 錘子鐮刀 | 2/4 | |
2020-04-07 | 運彩分析好運牌 | 穿甲人 | 1.5 | 活化劑 | 活化劑 | 1/4 | |
2020-04-06 | 運彩分析好運牌 | 錘子鐮刀 | 1.5 | 活化劑 | 錘子鐮刀 | 6/4 | |
2020-04-05 | 運彩分析好運牌 | 台灣啤酒 | 7-50 | 璞園建築 | 台灣啤酒 | 99/72 | |
2020-03-28 | 運彩分析好運牌 | 涅瓦河pro | 4.5 | 葉尼塞pro | 葉尼塞pro | 20/16 |
線上會員服務