日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2019-10-29 | 運彩分析爆料 | 芝加哥公牛 | 1.5 | 紐約尼克 | 紐約尼克 | 98/105 | |
2019-10-28 | 運彩分析爆料 | 聖路易斯藍調 | 1+20 | 底特律紅翼 | 聖路易斯藍調 | 5/4 | |
2019-10-27 | 運彩分析爆料 | 奧蘭多魔術 | 2.5 | 亞特蘭大老鷹 | 亞特蘭大老鷹 | 99/103 | |
2019-10-26 | 運彩分析爆料 | 奧克拉荷馬雷霆 | 8.5 | 華盛頓巫師 | 華盛頓巫師 | 85/97 | |
2019-10-25 | 運彩分析爆料 | 芝加哥黑鷹 | 1+90 | 費城飛人 | 費城飛人 | 1/4 | |
2019-10-24 | 運彩分析爆料 | 波特蘭拓荒者 | 1.5 | 丹佛金塊 | 丹佛金塊 | 100/108 | |
2019-10-23 | 運彩分析爆料 | 溫尼伯噴氣機 | 1+15 | 洛杉磯國王 | 溫尼伯噴氣機 | 2/3 | |
2019-10-22 | 運彩分析爆料 | 多倫多楓葉 | 1-55 | 哥倫布藍衣 | 哥倫布藍衣 | 3/4 | |
2019-10-21 | 運彩分析爆料 | 紐約游騎兵 | 1+35 | 溫哥華加人 | 溫哥華加人 | 2/3 |
線上會員服務