日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-06-12 | 運彩分析爆料 | 國泰人壽(女) | 36.5 | 中華電信(女) | 國泰人壽(女) | 101/51 | |
2020-06-11 | 運彩分析爆料 | 國泰人壽(女) | 40.5 | 台元紡織(女) | 台元紡織(女) | 93/58 | |
2020-06-08 | 運彩分析爆料 | 卡麥隊 | 3.5 | 火鳳凰 | 火鳳凰 | 95/97 | |
2020-04-23 | 運彩分析爆料 | 穿甲人 | 0-50 | 活化劑 | 活化劑(12:00) | 2/4 | |
2020-04-22 | 運彩分析爆料 | 王城 | 0-50 | 穿甲人 | 穿甲人(12:00) | 2/5 | |
2020-04-17 | 運彩分析爆料 | 王城 | 0 | 活化劑 | 活化劑(15:00) | 4/4 | |
2020-04-16 | 運彩分析爆料 | 穿甲人 | 0-50 | 活化劑 | 活化劑(12:00) | 3/5 | |
2020-04-13 | 運彩分析爆料 | 穿甲人 | 0 | 王城 | 穿甲人 | 5/4 | |
2020-04-09 | 運彩分析爆料 | 穿甲人 | 1.5 | 活化劑 | 穿甲人 | 5/2 |
線上會員服務