日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-07-10 | 運彩分析爆料 | 夏普爾埃拉特 | 3.5 | 夏普爾貝爾謝巴 | 夏普爾貝爾謝巴 | 84/88 | |
2020-07-07 | 運彩分析爆料 | 艾羅尼納哈里亞 | 4.5 | 耐斯茨奧納 | 耐斯茨奧納 | 89/91 | |
2020-07-02 | 運彩分析爆料 | 夏普爾貝爾謝巴 | 8.5 | 馬卡比阿什杜德 | 馬卡比阿什杜德 | 85/80 | |
2020-06-29 | 運彩分析爆料 | 夏普爾加利爾 | 1.5 | 艾羅尼納哈里亞 | 夏普爾加利爾 | 87/82 | |
2020-06-28 | 運彩分析爆料 | 巴塞羅那 | 9.5 | 聖保羅布爾戈斯 | 聖保羅布爾戈斯 | 98/84 | |
2020-06-27 | 運彩分析爆料 | 山東西王 | 15.5 | 四川金強藍鯨 | 四川金強藍鯨 | 68/79 | |
2020-06-26 | 運彩分析爆料 | 艾羅尼納哈里亞 | 12.5 | 馬卡比阿什杜德 | 艾羅尼納哈里亞 | 86/68 | |
2020-06-25 | 運彩分析爆料 | 新疆廣匯飛虎 | 11.5 | 青島雙星雄鷹 | 青島雙星雄鷹 | 95/90 | |
2020-06-24 | 運彩分析爆料 | 富蘭克林公牛 | 3.5 | 塔拉納基山脈 | 塔拉納基山脈 | 95/107 |
線上會員服務