日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2021-10-06 | 運彩分析上半場 | 芝加哥公牛 | 2.5 | 克里夫蘭騎士 | 芝加哥公牛 | 69/48 | |
2021-10-05 | 運彩分析上半場 | 鳳凰城太陽 | 0.5 | 沙加緬度國王 | 沙加緬度國王 | 47/61 | |
2021-10-05 | 運彩分析上半場 | 波特蘭拓荒者 | 1.5 | 金州勇士 | 金州勇士 | 60/60 | |
2021-10-05 | 運彩分析上半場 | 丹佛金塊 | 0.5 | 洛杉磯快艇 | 洛杉磯快艇 | 51/54 | |
2021-10-04 | 運彩分析上半場 | 聖路易紅雀 | 0-90 | 芝加哥小熊 | 芝加哥小熊 | 2/3 | |
2021-10-04 | 運彩分析上半場 | 洛杉磯道奇 | 1-70 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉磯道奇 | 6/1 | |
2021-10-04 | 運彩分析上半場 | 明尼蘇達雙城 | 0-40 | 堪薩斯皇家 | 堪薩斯皇家 | 7/3 | |
2021-10-03 | 運彩分析上半場 | 亞利桑那響尾蛇 | 0-70 | 科羅拉多落磯山 | 亞利桑那響尾蛇 | 8/2 | |
2021-10-03 | 運彩分析上半場 | 西雅圖水手 | 0-80 | 洛杉磯天使 | 西雅圖水手 | 3/1 |
線上會員服務