日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-10-03 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1-70 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 4/2 | |
2024-10-03 | 運彩分析日棒 | 養樂多燕子 | 1+60 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 2/5 | |
2024-10-03 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1+70 | 日本火腿 | 日本火腿 | 0/3 | |
2024-10-02 | 運彩分析日棒 | 廣島鯉魚 | 0.5 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 3/5 | |
2024-10-02 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+20 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 4/2 | |
2024-10-01 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 1-30 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 3/1 | |
2024-10-01 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 0.5 | 歐力士猛牛 | 福岡軟銀鷹 | 8/6 | |
2024-10-01 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1-30 | 東北樂天鷹 | 千葉羅德 | 5/1 | |
2024-09-30 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 1-50 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 0/2 |
線上會員服務