日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2022-10-10 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 0-25 | 阪神虎 | 阪神虎 | 2/3 | |
2022-10-09 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 1+10 | 阪神虎 | 橫濱DeNA灣星 | 1/0 | |
2022-10-09 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1+20 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 8/2 | |
2022-10-08 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 1+75 | 阪神虎 | 阪神虎 | 0/2 | |
2022-10-08 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1+25 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 5/3 | |
2022-10-03 | 運彩分析日棒 | 養樂多燕子 | 1-30 | 橫濱DeNA灣星 | 養樂多燕子 | 8/2 | |
2022-10-02 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1+45 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 3/5 | |
2022-10-02 | 運彩分析日棒 | 歐力士猛牛 | 0-25 | 東北樂天鷹 | 歐力士猛牛 | 5/2 | |
2022-10-02 | 運彩分析日棒 | 西武獅 | 1+10 | 日本火腿 | 日本火腿 | 2/4 |
線上會員服務