日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-09-07 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1+50 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 1/4 | |
2024-09-06 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 1.5 | 養樂多燕子 | 阪神虎 | 9/1 | |
2024-09-06 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1+80 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 1/2 | |
2024-09-06 | 運彩分析日棒 | 日本火腿 | 0.5 | 歐力士猛牛 | 日本火腿 | 3/2 | |
2024-09-05 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1+60 | 東北樂天鷹 | 千葉羅德 | 3/1 | |
2024-09-05 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 0.5 | 廣島鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 4/3 | |
2024-09-05 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1.5 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 3/0 | |
2024-09-04 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 0.5 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 5/8 | |
2024-09-04 | 運彩分析日棒 | 歐力士猛牛 | 1+10 | 西武獅 | 歐力士猛牛 | 4/0 |
線上會員服務