日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-04-02 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+30 | 中日龍 | 中日龍 | 3/4 | |
2024-04-02 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 1+10 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 3/5 | |
2024-04-02 | 運彩分析日棒 | 廣島鯉魚 | 1+50 | 養樂多燕子 | 廣島鯉魚 | 2/1 | |
2024-03-30 | 運彩分析日棒 | 養樂多燕子 | 1-10 | 中日龍 | 中日龍 | 1/1 | |
2024-03-30 | 運彩分析日棒 | 東北樂天鷹 | 1+50 | 西武獅 | 西武獅 | 2/8 | |
2024-03-30 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1+90 | 日本火腿 | 千葉羅德 | 3/0 | |
2024-03-29 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+75 | 阪神虎 | 阪神虎 | 4/0 | |
2024-03-29 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1+90 | 日本火腿 | 日本火腿 | 1/4 | |
2024-03-29 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 1+10 | 廣島鯉魚 | 橫濱DeNA灣星 | 4/3 |
線上會員服務