日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-04-10 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 1+20 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 2/6 | |
2024-04-10 | 運彩分析日棒 | 西武獅 | 1+90 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 2/3 | |
2024-04-10 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 1+50 | 中日龍 | 中日龍 | 1/6 | |
2024-04-09 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1-30 | 日本火腿 | 日本火腿 | 2/4 | |
2024-04-09 | 運彩分析日棒 | 歐力士猛牛 | 1+80 | 東北樂天鷹 | 歐力士猛牛 | 5/4 | |
2024-04-09 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 1+20 | 廣島鯉魚 | 阪神虎 | 1/0 | |
2024-04-07 | 運彩分析日棒 | 廣島鯉魚 | 1+90 | 中日龍 | 中日龍 | 0/1 | |
2024-04-07 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 0.5 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 3/0 | |
2024-04-07 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1-30 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德 | 5/2 |
線上會員服務