日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-04-13 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 0.5 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 2/5 | |
2024-04-13 | 運彩分析日棒 | 東北樂天鷹 | 1+60 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 2/2 | |
2024-04-13 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 11/2 | |
2024-04-12 | 運彩分析日棒 | 中日龍 | 1+80 | 阪神虎 | 阪神虎 | 2/2 | |
2024-04-12 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1+40 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 2/1 | |
2024-04-12 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+30 | 廣島鯉魚 | 讀賣巨人 | 9/4 | |
2024-04-11 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 日本火腿 | 日本火腿 | 6/3 | |
2024-04-11 | 運彩分析日棒 | 歐力士猛牛 | 1+10 | 東北樂天鷹 | 歐力士猛牛 | 2/1 | |
2024-04-11 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+70 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 5/0 |
線上會員服務