日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2019-04-13 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1-30 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 6/11 | |
2019-04-13 | 運彩分析日棒 | 西武獅 | 1+30 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 3/10 | |
2019-04-12 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1-60 | 養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 6/1 | |
2019-04-12 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1-40 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 2/4 | |
2019-04-12 | 運彩分析日棒 | 西武獅 | 1+10 | 歐力士猛牛 | 西武獅 | 1/0 | |
2019-04-11 | 運彩分析日棒 | 歐力士猛牛 | 1-10 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 2/1 | |
2019-04-11 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1-30 | 日本火腿 | 福岡軟銀鷹 | 5/2 | |
2019-04-11 | 運彩分析日棒 | 廣島鯉魚 | 1+40 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 2/6 | |
2019-04-10 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+30 | 中日龍 | 中日龍 | 2/3 |
線上會員服務