日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-09-12 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1+20 | 西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 8/4 | |
2020-09-12 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1-40 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 5/4 | |
2020-09-11 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 1+10 | 廣島鯉魚 | 阪神虎 | 4/0 | |
2020-09-11 | 運彩分析日棒 | 千葉羅德 | 1+30 | 歐力士猛牛 | 千葉羅德 | 2/0 | |
2020-09-11 | 運彩分析日棒 | 東北樂天鷹 | 1+50 | 日本火腿 | 東北樂天鷹 | 5/4 | |
2020-09-10 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+20 | 中日龍 | 中日龍 | 2/2 | |
2020-09-10 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1+90 | 東北樂天鷹 | 福岡軟銀鷹 | 9/2 | |
2020-09-10 | 運彩分析日棒 | 西武獅 | 1-20 | 歐力士猛牛 | 歐力士猛牛 | 4/12 | |
2020-09-09 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1+10 | 中日龍 | 讀賣巨人 | 5/4 |
線上會員服務