日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-10-08 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 1+10 | 廣島鯉魚 | 阪神虎 | 9/1 | |
2020-10-08 | 運彩分析日棒 | 東北樂天鷹 | 1+90 | 日本火腿 | 東北樂天鷹 | 4/1 | |
2020-10-08 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1-50 | 橫濱DeNA灣星 | 讀賣巨人 | 9/7 | |
2020-10-07 | 運彩分析日棒 | 日本火腿 | 1+80 | 東北樂天鷹 | 東北樂天鷹 | 2/2 | |
2020-10-07 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 1-10 | 西武獅 | 西武獅 | 3/4 | |
2020-10-07 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1-50 | 橫濱DeNA灣星 | 橫濱DeNA灣星 | 3/6 | |
2020-10-06 | 運彩分析日棒 | 廣島鯉魚 | 1+50 | 阪神虎 | 阪神虎 | 4/4 | |
2020-10-06 | 運彩分析日棒 | 日本火腿 | 1+70 | 東北樂天鷹 | 日本火腿 | 5/3 | |
2020-10-06 | 運彩分析日棒 | 福岡軟銀鷹 | 2+90 | 西武獅 | 西武獅 | 1/3 |
線上會員服務