日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2024-07-03 | 運彩分析日棒 | 廣島鯉魚 | 1+70 | 阪神虎 | 阪神虎 | 1/2 | |
2024-07-03 | 運彩分析日棒 | 日本火腿 | 1+10 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 6/9 | |
2024-07-03 | 運彩分析日棒 | 橫濱DeNA灣星 | 1+50 | 養樂多燕子 | 養樂多燕子 | 3/5 | |
2024-07-02 | 運彩分析日棒 | 阪神虎 | 0.5 | 廣島鯉魚 | 阪神虎 | 3/0 | |
2024-07-02 | 運彩分析日棒 | 歐力士猛牛 | 1+50 | 東北樂天鷹 | 歐力士猛牛 | 4/1 | |
2024-07-02 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1-10 | 中日龍 | 中日龍 | 1/2 | |
2024-06-30 | 運彩分析日棒 | 讀賣巨人 | 1-10 | 廣島鯉魚 | 廣島鯉魚 | 3/2 | |
2024-06-30 | 運彩分析日棒 | 東北樂天鷹 | 1-20 | 西武獅 | 西武獅 | 2/1 | |
2024-06-30 | 運彩分析日棒 | 歐力士猛牛 | 1+70 | 千葉羅德 | 千葉羅德 | 0/7 |
線上會員服務