日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-04-07 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟2 | 2+10 | 味全龍 | 味全龍 | 4/4 | |
2020-04-03 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟 | 1-90 | 統一獅 | 統一獅 | 9/10 | |
2020-04-02 | 運彩分析台棒 | 富邦悍將2 | 2+20 | 味全龍 | 富邦悍將2 | 9/5 | |
2020-04-01 | 運彩分析台棒 | 富邦悍將2 | 1-80 | 味全龍 | 富邦悍將2 | 21/10 | |
2020-04-01 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟2 | 1+10 | 統一獅2 | 統一獅2 | 4/14 | |
2020-03-29 | 運彩分析台棒 | 味全龍 | 1+10 | 統一獅2 | 統一獅2 | 7/9 | |
2020-03-28 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟2 | 1+40 | 樂天桃猿2 | 樂天桃猿2 | 2/2 | |
2020-03-27 | 運彩分析台棒 | 富邦悍將2 | 1+10 | 味全龍 | 味全龍 | 5/14 | |
2020-03-24 | 運彩分析台棒 | 富邦悍將 | 1-70 | 統一獅 | 富邦悍將 | 5/3 |
線上會員服務