日期 | 類別 | 上盤隊伍 | 盤口 | 下盤隊伍 | 預測隊伍 | 比數 | 賽果 |
2020-05-02 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿 | 1-60 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 16/11 | |
2020-05-01 | 運彩分析台棒 | 富邦悍將 | 2-20 | 統一獅 | 統一獅 | 6/15 | |
2020-05-01 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿 | 1+20 | 中信兄弟 | 中信兄弟 | 8/10 | |
2020-04-30 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟 | 1.5 | 統一獅 | 統一獅 | 6/12 | |
2020-04-30 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟2 | 2+10 | 富邦悍將2 | 中信兄弟2 | 21/16 | |
2020-04-29 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿 | 1.5 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 5/3 | |
2020-04-29 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟 | 1-60 | 統一獅 | 統一獅 | 9/8 | |
2020-04-29 | 運彩分析台棒 | 中信兄弟2 | 1-50 | 富邦悍將2 | 中信兄弟2 | 12/3 | |
2020-04-29 | 運彩分析台棒 | 樂天桃猿2 | 1+70 | 味全龍 | 味全龍 | 4/11 |
線上會員服務